Obtenez une estimation précise de votre rémunération en portage salarial. Simulateur indépendant, gratuit et sans engagement — résultat en 30 secondes.
| Critère | STA Portage |
AD'missions | CEGELEM | ABC Portage |
ITG | RH Solutions |
Jump Portage |
Webportage | Cadres en mission |
Prium Portage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Exercez en indépendant sans gestion admin, tous les avantages salarié. | Marque du groupe Freelance.com, structure la rencontre entre entreprises et indépendants. | 4% de frais de gestion, sans frais cachés. Salaire versé début de mois. | Accompagnement sur mesure et personnalisé pour chaque consultant. | Leader en France. La liberté de l'entrepreneur en statut salarié. | Spécialiste depuis 2003, seul réseau de portage salarial. | Meilleur statut et plateforme complète pour indépendants. | Indépendant sans contraintes administratives ni juridiques. | Accompagne depuis plus de 20 ans dans le portage salarial. | Solution transparente avec services sur-mesure d'accompagnement. |
| Tarifs | ||||||||||
| Frais de gestion | 5% | 5 à 10% | 4% | 3 à 10% | 7 à 8% | 6 à 10% | 76 €/mois | 5 à 8% | 5 à 10% | 5 à 7% |
| Frais de dossier | NON | NON | NON | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON |
| Contrat & Statut | ||||||||||
| Type de contrat | CDD, CDI | CDD, CDI | CDD, CDI | CDD, CDI | CDD, CDI | CDD | CDI | CDI | CDD, CDI | CDD, CDI |
| Statut | Cadre & non cadre | Cadre | Cadre & non cadre | Cadre | Cadre | — | Cadre | Cadre & non cadre | — | Cadre & non cadre |
| Qualité de service | ||||||||||
| Avis Trustpilot | 4,7/5 | 4,5/5 | 4,6/5 | 4,4/5 | 4,7/5 | 4,4/5 | — | 4,8/5 | — | 4,7/5 |
| Versement du salaire | Le 05 du mois | — | À partir du 25 | À partir du 26 | — | — | Entre le 1 et le 5 | — | Dès fourniture du CRA | — |
| Interface web | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Assistance juridique | Si besoin | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | Sous conditions | OUI | OUI |
| Services & Avantages | ||||||||||
| Mutuelle | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Prévoyance | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Indemnités kilométriques | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Achats matériels informatiques | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Location de voiture | OUI | OUI | — | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Abonnement Navigo | 100% | OUI | 50% | 50% | 50% | — | — | OUI | OUI | OUI |
| Congé naissance | OUI | — | OUI | NON | NON | — | — | OUI | OUI | OUI |
| Remboursement formation | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | — | OUI | OUI | OUI |
| Forfait grand déplacement | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
| Frais & Garanties | ||||||||||
| Programme parrainage | OUI | 200€/consultant | Jusqu'à 500€ | Carte 250€+70€ | 10% marge | — | — | OUI | Programme premium | 10% frais gestion |
| Plafond frais pro | Pas de plafond | Défini par l'URSSAF | Suivant prestations | 15% honoraires HT | 15% salaire brut | OUI | OUI | Pas de plafond | OUI | 30% du CA |
| Garantie financière | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | — | OUI | OUI | OUI |
| Syndicat | PEPS | PEPS | FEPS | PEPS | PEPS | FEPS | PEPS | FEPS | PEPS | PEPS |
"En tant que consultant SAP, je facturais 12 000 €/mois. Grâce au simulateur j'ai découvert que je toucherais 8 400 € net. Exact à l'euro près."
"J'hésitais entre SASU et portage. La simulation m'a convaincue : 6 300 € net/mois pour 9 000 € de CA, sans les galères administratives. Je recommande les yeux fermés."
"Passé de micro-entrepreneur à porté salarial : +2 100 €/mois net ! La simulation était précise à l'euro. Démarrage en 36h. Parfait."
12 000 freelances ont déjà utilisé notre simulateur pour comprendre leur salaire net en portage salarial. Gratuit, instantané, sans inscription.